
產品詳情
![]() |
產品名稱:TME2瓶蓋扭矩儀
多用途數字式扭矩計。
電源為AC100 ~ 240V,可在海外使用。
電源為AC100 ~ 240V,可在海外使用。
準確度±1%+digit
單位制 型號 |
扭矩測定范圍 [cN.m] |
公制型號 | 扭矩測定范圍 [gf·cm/kgf·cm] |
重量 約[kg] |
英制型號 | 扭矩測定范圍 [oz·in/lbf·in] |
產地 | ||||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 上海 | 日本 | ||||
3TME10CN2 | 2~10 | 0.01 | 3TME10CN2-M | 200~1000gf·cm | 1 | 3.5 | 3TME10CN2-Z | 2.8~14oz·in | 0.01oz·in | * | |
3TME20CN2 | 4~20 | 0.02 | 3TME20CN2-M | 400~2000 | 2 | 3TME20CN2-Z | 5.6~28 | 0.02 | * | ||
3TME50CN2 | 10~50 | 0.05 | 3TME50CN2-M | 1000~5000 | 5 | 3TME50CN2-Z | 14~70 | 0.05 | * | ||
3TME100CN2 | 20~100 | 0.1 | 3TME100CN2-M | 2.0~10.0kgf·cm | 0.01 | 3TME100CN2-Z | 28~140 | 0.1 | * | ||
2TME200CN2 | 40~200 | 0.2 | 2TME200CN2-M | 4.0~20.0 | 0.02 | 12 | 2TME200CN2-I | 3.5~17lbf·in | 0.02 | * | |
2TME500CN2 | 100~500 | 0.5 | 2TME500CN2-M | 10.0~50.0 | 0.05 | 2TME500CN2-I | 8.8~44 | 0.05 | * | ||
2TME1000CN | 200~1000 | 1 | 2TME1000CN2-M | 20.0~100.0 | 0.1 | 2TME1000CN2-I | 17.6~88 | 0.1 | * | ||
2TME2000CN | 400~2000 | 2 | 2TME2000CN2-M | 40.0~200.0 | 0.2 | 2TME2000CN2-I | 35~175 | 0.2 | * |
注 1 也可用于扭力螺絲刀的檢測。
注 2 數據存儲器可存儲 99 個數據。
注 3 TME 用檢定裝置為另售品。
注 4 內置統計功能(采樣數、最大、最小、平均、離散寬度、標準偏差)。
注 5 附帶 AC 適配器(BA-4)。適用電壓為 100 ~ 240V ±10%。